Elektrihind juuni 2024
Eesti elektri börsihind juuni 2024 päevade kaupa (Nord Pool, EE hinnapiirkond). Kuu keskmine oli 10,88 s/kWh; odavaim päev oli 9. juuni (3,59 s/kWh) ja kalleim 13. juuni (16,83 s/kWh).
Kuu odavaim tund oli 9. juuni kell 12:00 (-0,80 s/kWh), kalleim 14. juuni kell 21:00 (45,48 s/kWh).
Kuu keskmine
10,88 s/kWh
Odavaim päev
3,59 s/kWh
9. juuni
Kalleim päev
16,83 s/kWh
13. juuni
| Päev | Keskmine | Odavaim tund | Kalleim tund |
|---|---|---|---|
| L, 8 | 7,52 s/kWh | 13:00 · 0,38 s/kWh | 21:00 · 15,01 s/kWh |
| P, 9 | 3,59 s/kWh | 12:00 · -0,80 s/kWh | 22:00 · 15,31 s/kWh |
| E, 10 | 12,40 s/kWh | 15:00 · 8,19 s/kWh | 08:00 · 21,97 s/kWh |
| T, 11 | 10,23 s/kWh | 12:00 · 5,86 s/kWh | 21:00 · 17,31 s/kWh |
| K, 12 | 11,98 s/kWh | 15:00 · 5,61 s/kWh | 21:00 · 18,88 s/kWh |
| N, 13 | 16,83 s/kWh | 05:00 · 10,39 s/kWh | 08:00 · 36,55 s/kWh |
| R, 14 | 16,47 s/kWh | 05:00 · 6,85 s/kWh | 21:00 · 45,48 s/kWh |
| L, 15 | 4,46 s/kWh | 07:00 · 0,42 s/kWh | 22:00 · 16,16 s/kWh |
| P, 16 | 3,90 s/kWh | 13:00 · -0,11 s/kWh | 22:00 · 18,88 s/kWh |
| E, 17 | 14,35 s/kWh | 03:00 · 8,37 s/kWh | 21:00 · 33,44 s/kWh |
| T, 18 | 14,25 s/kWh | 16:00 · 4,70 s/kWh | 21:00 · 43,77 s/kWh |
| K, 19 | 12,96 s/kWh | 15:00 · 6,10 s/kWh | 09:00 · 21,96 s/kWh |
| N, 20 | 12,15 s/kWh | 14:00 · 2,49 s/kWh | 21:00 · 35,46 s/kWh |
| R, 21 | 13,74 s/kWh | 15:00 · 9,64 s/kWh | 21:00 · 25,09 s/kWh |
| L, 22 | 6,62 s/kWh | 14:00 · 0,01 s/kWh | 21:00 · 15,33 s/kWh |
| P, 23 | 6,86 s/kWh | 15:00 · 0,01 s/kWh | 22:00 · 19,42 s/kWh |
| E, 24 | 12,51 s/kWh | 14:00 · 3,66 s/kWh | 21:00 · 25,54 s/kWh |
| T, 25 | 15,65 s/kWh | 14:00 · 2,69 s/kWh | 21:00 · 42,95 s/kWh |
| K, 26 | 15,04 s/kWh | 16:00 · 3,98 s/kWh | 21:00 · 30,51 s/kWh |
| N, 27 | 13,22 s/kWh | 16:00 · 3,05 s/kWh | 21:00 · 42,23 s/kWh |
| R, 28 | 10,54 s/kWh | 13:00 · 0,15 s/kWh | 20:00 · 23,88 s/kWh |
| L, 29 | 9,41 s/kWh | 15:00 · -0,00 s/kWh | 21:00 · 20,26 s/kWh |
| P, 30 | 5,38 s/kWh | 11:00 · 0,00 s/kWh | 21:00 · 13,94 s/kWh |
Hinnad on s/kWh koos 22% käibemaksuga (energiakomponent; võrgutasu ja aktsiis ei sisaldu). Allikas: Nord Pool / Elering.