Elektrihind juuni 2025
Eesti elektri börsihind juuni 2025 päevade kaupa (Nord Pool, EE hinnapiirkond). Kuu keskmine oli 5,06 s/kWh; odavaim päev oli 29. juuni (-0,29 s/kWh) ja kalleim 11. juuni (16,29 s/kWh).
Kuu odavaim tund oli 14. juuni kell 15:00 (-2,65 s/kWh), kalleim 9. juuni kell 09:00 (36,59 s/kWh).
Kuu keskmine
5,06 s/kWh
Odavaim päev
-0,29 s/kWh
29. juuni
Kalleim päev
16,29 s/kWh
11. juuni
| Päev | Keskmine | Odavaim tund | Kalleim tund |
|---|---|---|---|
| P, 1 | 4,16 s/kWh | 15:00 · -0,81 s/kWh | 00:00 · 12,18 s/kWh |
| E, 2 | 6,08 s/kWh | 17:00 · 0,67 s/kWh | 21:00 · 14,39 s/kWh |
| T, 3 | 8,47 s/kWh | 14:00 · 0,29 s/kWh | 21:00 · 24,89 s/kWh |
| K, 4 | 5,81 s/kWh | 16:00 · 0,00 s/kWh | 21:00 · 14,84 s/kWh |
| N, 5 | 9,20 s/kWh | 15:00 · 0,95 s/kWh | 21:00 · 26,60 s/kWh |
| R, 6 | 7,21 s/kWh | 13:00 · 0,43 s/kWh | 07:00 · 19,35 s/kWh |
| L, 7 | 3,08 s/kWh | 14:00 · -0,00 s/kWh | 22:00 · 13,33 s/kWh |
| P, 8 | 4,96 s/kWh | 12:00 · -0,01 s/kWh | 21:00 · 13,87 s/kWh |
| E, 9 | 10,99 s/kWh | 03:00 · 0,43 s/kWh | 09:00 · 36,59 s/kWh |
| T, 10 | 9,62 s/kWh | 14:00 · 1,93 s/kWh | 21:00 · 27,50 s/kWh |
| K, 11 | 16,29 s/kWh | 03:00 · 8,49 s/kWh | 10:00 · 31,48 s/kWh |
| N, 12 | 7,31 s/kWh | 15:00 · 0,36 s/kWh | 21:00 · 16,11 s/kWh |
| R, 13 | 6,42 s/kWh | 14:00 · -0,02 s/kWh | 21:00 · 13,41 s/kWh |
| L, 14 | 3,69 s/kWh | 15:00 · -2,65 s/kWh | 20:00 · 15,72 s/kWh |
| P, 15 | 7,28 s/kWh | 14:00 · -0,70 s/kWh | 21:00 · 22,03 s/kWh |
| E, 16 | 7,68 s/kWh | 15:00 · 0,61 s/kWh | 22:00 · 18,30 s/kWh |
| T, 17 | 5,08 s/kWh | 14:00 · 0,01 s/kWh | 09:00 · 11,86 s/kWh |
| K, 18 | 6,18 s/kWh | 15:00 · 0,04 s/kWh | 19:00 · 12,19 s/kWh |
| N, 19 | 4,31 s/kWh | 14:00 · -0,21 s/kWh | 08:00 · 10,70 s/kWh |
| R, 20 | 1,10 s/kWh | 14:00 · -0,51 s/kWh | 00:00 · 9,58 s/kWh |
| L, 21 | 0,40 s/kWh | 14:00 · -1,22 s/kWh | 01:00 · 5,17 s/kWh |
| P, 22 | 1,51 s/kWh | 13:00 · -0,69 s/kWh | 22:00 · 8,22 s/kWh |
| E, 23 | 0,30 s/kWh | 03:00 · -0,00 s/kWh | 00:00 · 0,66 s/kWh |
| T, 24 | 0,39 s/kWh | 15:00 · 0,00 s/kWh | 09:00 · 1,22 s/kWh |
| K, 25 | 0,34 s/kWh | 04:00 · -0,06 s/kWh | 21:00 · 1,00 s/kWh |
| N, 26 | 5,89 s/kWh | 01:00 · 0,16 s/kWh | 21:00 · 18,56 s/kWh |
| R, 27 | 7,59 s/kWh | 23:00 · 2,65 s/kWh | 10:00 · 10,61 s/kWh |
| L, 28 | 0,46 s/kWh | 16:00 · 0,00 s/kWh | 20:00 · 1,72 s/kWh |
| P, 29 | -0,29 s/kWh | 15:00 · -2,61 s/kWh | 21:00 · 0,31 s/kWh |
| E, 30 | 0,31 s/kWh | 03:00 · -0,03 s/kWh | 08:00 · 1,07 s/kWh |
Hinnad on s/kWh koos 22% käibemaksuga (energiakomponent; võrgutasu ja aktsiis ei sisaldu). Allikas: Nord Pool / Elering.