Elektrihind aprill 2026
Eesti elektri börsihind aprill 2026 päevade kaupa (Nord Pool, EE hinnapiirkond). Kuu keskmine oli 6,65 s/kWh; odavaim päev oli 26. aprill (0,73 s/kWh) ja kalleim 16. aprill (15,18 s/kWh).
Kuu odavaim tund oli 26. aprill kell 13:00 (-0,08 s/kWh), kalleim 10. aprill kell 20:00 (22,99 s/kWh).
Kuu keskmine
6,65 s/kWh
Odavaim päev
0,73 s/kWh
26. aprill
Kalleim päev
15,18 s/kWh
16. aprill
| Päev | Keskmine | Odavaim tund | Kalleim tund |
|---|---|---|---|
| K, 1 | 6,11 s/kWh | 15:00 · 0,33 s/kWh | 20:00 · 19,00 s/kWh |
| N, 2 | 8,78 s/kWh | 14:00 · 4,21 s/kWh | 20:00 · 14,69 s/kWh |
| R, 3 | 5,68 s/kWh | 14:00 · 2,51 s/kWh | 20:00 · 10,85 s/kWh |
| L, 4 | 2,32 s/kWh | 15:00 · 1,29 s/kWh | 00:00 · 5,33 s/kWh |
| P, 5 | 1,12 s/kWh | 15:00 · 0,51 s/kWh | 00:00 · 3,25 s/kWh |
| E, 6 | 0,97 s/kWh | 03:00 · 0,25 s/kWh | 17:00 · 3,05 s/kWh |
| T, 7 | 3,24 s/kWh | 00:00 · 0,68 s/kWh | 20:00 · 8,36 s/kWh |
| K, 8 | 7,73 s/kWh | 12:00 · 0,94 s/kWh | 20:00 · 20,88 s/kWh |
| N, 9 | 11,09 s/kWh | 00:00 · 3,05 s/kWh | 09:00 · 19,55 s/kWh |
| R, 10 | 11,00 s/kWh | 04:00 · 2,24 s/kWh | 20:00 · 22,99 s/kWh |
| L, 11 | 8,72 s/kWh | 15:00 · 1,16 s/kWh | 20:00 · 18,65 s/kWh |
| P, 12 | 6,70 s/kWh | 11:00 · 1,22 s/kWh | 20:00 · 15,72 s/kWh |
| E, 13 | 12,63 s/kWh | 01:00 · 6,08 s/kWh | 08:00 · 21,75 s/kWh |
| T, 14 | 11,29 s/kWh | 13:00 · 5,53 s/kWh | 07:00 · 15,91 s/kWh |
| K, 15 | 12,95 s/kWh | 14:00 · 6,42 s/kWh | 08:00 · 19,72 s/kWh |
| N, 16 | 15,18 s/kWh | 16:00 · 9,76 s/kWh | 21:00 · 22,06 s/kWh |
| R, 17 | 11,18 s/kWh | 15:00 · 5,80 s/kWh | 08:00 · 18,56 s/kWh |
| L, 18 | 4,80 s/kWh | 15:00 · 1,89 s/kWh | 00:00 · 6,91 s/kWh |
| P, 19 | 5,05 s/kWh | 13:00 · 1,51 s/kWh | 20:00 · 10,27 s/kWh |
| E, 20 | 7,91 s/kWh | 12:00 · 1,63 s/kWh | 20:00 · 14,41 s/kWh |
| T, 21 | 6,56 s/kWh | 16:00 · 0,67 s/kWh | 07:00 · 15,60 s/kWh |
| K, 22 | 2,32 s/kWh | 15:00 · -0,04 s/kWh | 06:00 · 6,26 s/kWh |
| N, 23 | 2,66 s/kWh | 15:00 · 0,24 s/kWh | 21:00 · 12,40 s/kWh |
| R, 24 | 4,95 s/kWh | 15:00 · 0,46 s/kWh | 20:00 · 14,01 s/kWh |
| L, 25 | 2,01 s/kWh | 15:00 · 0,00 s/kWh | 00:00 · 8,70 s/kWh |
| P, 26 | 0,73 s/kWh | 13:00 · -0,08 s/kWh | 21:00 · 2,41 s/kWh |
| E, 27 | 2,56 s/kWh | 15:00 · 0,38 s/kWh | 21:00 · 10,25 s/kWh |
| T, 28 | 3,38 s/kWh | 14:00 · 0,61 s/kWh | 20:00 · 14,75 s/kWh |
| K, 29 | 10,28 s/kWh | 16:00 · 1,97 s/kWh | 21:00 · 21,23 s/kWh |
| N, 30 | 9,68 s/kWh | 11:00 · 3,36 s/kWh | 20:00 · 18,13 s/kWh |
Hinnad on s/kWh koos 22% käibemaksuga (energiakomponent; võrgutasu ja aktsiis ei sisaldu). Allikas: Nord Pool / Elering.