Elektrihind september 2024
Eesti elektri börsihind september 2024 päevade kaupa (Nord Pool, EE hinnapiirkond). Kuu keskmine oli 10,28 s/kWh; odavaim päev oli 9. september (0,58 s/kWh) ja kalleim 13. september (24,17 s/kWh).
Kuu odavaim tund oli 10. september kell 04:00 (-0,13 s/kWh), kalleim 3. september kell 20:00 (61,11 s/kWh).
Kuu keskmine
10,28 s/kWh
Odavaim päev
0,58 s/kWh
9. september
Kalleim päev
24,17 s/kWh
13. september
| Päev | Keskmine | Odavaim tund | Kalleim tund |
|---|---|---|---|
| P, 1 | 10,10 s/kWh | 12:00 · 0,32 s/kWh | 21:00 · 21,97 s/kWh |
| E, 2 | 19,11 s/kWh | 14:00 · 9,91 s/kWh | 20:00 · 55,90 s/kWh |
| T, 3 | 18,99 s/kWh | 14:00 · 9,77 s/kWh | 20:00 · 61,11 s/kWh |
| K, 4 | 15,20 s/kWh | 15:00 · 9,76 s/kWh | 20:00 · 36,97 s/kWh |
| N, 5 | 10,37 s/kWh | 02:00 · 0,73 s/kWh | 20:00 · 29,52 s/kWh |
| R, 6 | 8,12 s/kWh | 23:00 · 0,41 s/kWh | 20:00 · 21,97 s/kWh |
| L, 7 | 4,35 s/kWh | 14:00 · 0,15 s/kWh | 20:00 · 18,99 s/kWh |
| P, 8 | 2,77 s/kWh | 14:00 · 0,00 s/kWh | 19:00 · 14,24 s/kWh |
| E, 9 | 0,58 s/kWh | 23:00 · -0,07 s/kWh | 07:00 · 3,66 s/kWh |
| T, 10 | 6,86 s/kWh | 04:00 · -0,13 s/kWh | 20:00 · 40,62 s/kWh |
| K, 11 | 9,21 s/kWh | 01:00 · 0,37 s/kWh | 20:00 · 30,51 s/kWh |
| N, 12 | 15,86 s/kWh | 00:00 · 0,61 s/kWh | 20:00 · 47,98 s/kWh |
| R, 13 | 24,17 s/kWh | 23:00 · 9,67 s/kWh | 08:00 · 43,57 s/kWh |
| L, 14 | 8,33 s/kWh | 06:00 · 5,55 s/kWh | 20:00 · 15,21 s/kWh |
| P, 15 | 11,01 s/kWh | 00:00 · 2,39 s/kWh | 20:00 · 24,41 s/kWh |
| E, 16 | 21,48 s/kWh | 02:00 · 7,32 s/kWh | 09:00 · 58,17 s/kWh |
| T, 17 | 15,37 s/kWh | 01:00 · 6,83 s/kWh | 20:00 · 32,27 s/kWh |
| K, 18 | 11,85 s/kWh | 13:00 · 3,78 s/kWh | 20:00 · 21,04 s/kWh |
| N, 19 | 10,72 s/kWh | 15:00 · 1,53 s/kWh | 20:00 · 21,95 s/kWh |
| R, 20 | 12,03 s/kWh | 14:00 · 4,47 s/kWh | 20:00 · 23,64 s/kWh |
| L, 21 | 8,07 s/kWh | 13:00 · 0,00 s/kWh | 19:00 · 18,72 s/kWh |
| P, 22 | 11,77 s/kWh | 15:00 · 3,96 s/kWh | 20:00 · 31,26 s/kWh |
| E, 23 | 13,08 s/kWh | 04:00 · 2,93 s/kWh | 20:00 · 40,98 s/kWh |
| T, 24 | 7,13 s/kWh | 23:00 · 2,00 s/kWh | 08:00 · 17,21 s/kWh |
| K, 25 | 3,29 s/kWh | 23:00 · 0,62 s/kWh | 20:00 · 12,21 s/kWh |
| N, 26 | 5,08 s/kWh | 01:00 · 0,00 s/kWh | 20:00 · 12,80 s/kWh |
| R, 27 | 1,88 s/kWh | 15:00 · 0,50 s/kWh | 09:00 · 6,69 s/kWh |
| L, 28 | 5,07 s/kWh | 01:00 · 0,35 s/kWh | 20:00 · 14,22 s/kWh |
| P, 29 | 3,95 s/kWh | 14:00 · -0,06 s/kWh | 20:00 · 21,46 s/kWh |
| E, 30 | 12,72 s/kWh | 23:00 · 0,50 s/kWh | 20:00 · 29,96 s/kWh |
Hinnad on s/kWh koos 22% käibemaksuga (energiakomponent; võrgutasu ja aktsiis ei sisaldu). Allikas: Nord Pool / Elering.