Elektrihind oktoober 2024
Eesti elektri börsihind oktoober 2024 päevade kaupa (Nord Pool, EE hinnapiirkond). Kuu keskmine oli 11,15 s/kWh; odavaim päev oli 20. oktoober (0,33 s/kWh) ja kalleim 2. oktoober (29,41 s/kWh).
Kuu odavaim tund oli 21. oktoober kell 04:00 (-0,37 s/kWh), kalleim 2. oktoober kell 09:00 (61,01 s/kWh).
Kuu keskmine
11,15 s/kWh
Odavaim päev
0,33 s/kWh
20. oktoober
Kalleim päev
29,41 s/kWh
2. oktoober
| Päev | Keskmine | Odavaim tund | Kalleim tund |
|---|---|---|---|
| T, 1 | 10,51 s/kWh | 04:00 · 0,00 s/kWh | 20:00 · 35,65 s/kWh |
| K, 2 | 29,41 s/kWh | 00:00 · 9,59 s/kWh | 09:00 · 61,01 s/kWh |
| N, 3 | 22,89 s/kWh | 03:00 · 10,11 s/kWh | 09:00 · 42,08 s/kWh |
| R, 4 | 12,77 s/kWh | 04:00 · 8,79 s/kWh | 20:00 · 19,46 s/kWh |
| L, 5 | 14,15 s/kWh | 13:00 · 6,25 s/kWh | 19:00 · 36,61 s/kWh |
| P, 6 | 9,35 s/kWh | 14:00 · 1,53 s/kWh | 20:00 · 25,36 s/kWh |
| E, 7 | 15,99 s/kWh | 04:00 · 3,67 s/kWh | 20:00 · 34,74 s/kWh |
| T, 8 | 9,62 s/kWh | 23:00 · 0,73 s/kWh | 08:00 · 21,97 s/kWh |
| K, 9 | 2,80 s/kWh | 05:00 · 0,25 s/kWh | 08:00 · 9,77 s/kWh |
| N, 10 | 4,17 s/kWh | 23:00 · 0,00 s/kWh | 08:00 · 10,58 s/kWh |
| R, 11 | 7,04 s/kWh | 03:00 · -0,25 s/kWh | 20:00 · 21,18 s/kWh |
| L, 12 | 10,52 s/kWh | 14:00 · 1,76 s/kWh | 19:00 · 30,51 s/kWh |
| P, 13 | 1,97 s/kWh | 05:00 · -0,06 s/kWh | 20:00 · 7,65 s/kWh |
| E, 14 | 15,83 s/kWh | 01:00 · 2,40 s/kWh | 09:00 · 34,78 s/kWh |
| T, 15 | 14,54 s/kWh | 23:00 · 1,72 s/kWh | 08:00 · 35,01 s/kWh |
| K, 16 | 10,77 s/kWh | 04:00 · 0,44 s/kWh | 08:00 · 36,61 s/kWh |
| N, 17 | 4,33 s/kWh | 22:00 · 0,00 s/kWh | 18:00 · 14,93 s/kWh |
| R, 18 | 2,37 s/kWh | 01:00 · -0,24 s/kWh | 08:00 · 9,76 s/kWh |
| L, 19 | 1,05 s/kWh | 04:00 · 0,34 s/kWh | 18:00 · 3,67 s/kWh |
| P, 20 | 0,33 s/kWh | 15:00 · -0,25 s/kWh | 18:00 · 2,44 s/kWh |
| E, 21 | 11,43 s/kWh | 04:00 · -0,37 s/kWh | 19:00 · 26,84 s/kWh |
| T, 22 | 16,59 s/kWh | 00:00 · 8,65 s/kWh | 08:00 · 26,20 s/kWh |
| K, 23 | 7,10 s/kWh | 12:00 · 0,00 s/kWh | 19:00 · 18,31 s/kWh |
| N, 24 | 14,92 s/kWh | 02:00 · 0,73 s/kWh | 19:00 · 31,68 s/kWh |
| R, 25 | 18,26 s/kWh | 03:00 · 9,80 s/kWh | 08:00 · 30,51 s/kWh |
| L, 26 | 14,99 s/kWh | 14:00 · 7,71 s/kWh | 19:00 · 22,75 s/kWh |
| P, 27 | 18,80 s/kWh | 12:00 · 5,18 s/kWh | 15:00 · 36,60 s/kWh |
| E, 28 | 14,56 s/kWh | 00:00 · 6,11 s/kWh | 17:00 · 26,85 s/kWh |
| T, 29 | 20,37 s/kWh | 23:00 · 0,70 s/kWh | 15:00 · 36,61 s/kWh |
| K, 30 | 1,71 s/kWh | 03:00 · -0,00 s/kWh | 09:00 · 9,75 s/kWh |
| N, 31 | 6,07 s/kWh | 01:00 · 0,12 s/kWh | 09:00 · 16,29 s/kWh |
Hinnad on s/kWh koos 22% käibemaksuga (energiakomponent; võrgutasu ja aktsiis ei sisaldu). Allikas: Nord Pool / Elering.