Elektrihind detsember 2024
Eesti elektri börsihind detsember 2024 päevade kaupa (Nord Pool, EE hinnapiirkond). Kuu keskmine oli 10,28 s/kWh; odavaim päev oli 25. detsember (1,49 s/kWh) ja kalleim 11. detsember (27,03 s/kWh).
Kuu odavaim tund oli 30. detsember kell 03:00 (0,00 s/kWh), kalleim 12. detsember kell 08:00 (66,13 s/kWh).
Kuu keskmine
10,28 s/kWh
Odavaim päev
1,49 s/kWh
25. detsember
Kalleim päev
27,03 s/kWh
11. detsember
| Päev | Keskmine | Odavaim tund | Kalleim tund |
|---|---|---|---|
| P, 1 | 4,68 s/kWh | 02:00 · 1,23 s/kWh | 17:00 · 13,12 s/kWh |
| E, 2 | 8,94 s/kWh | 05:00 · 1,04 s/kWh | 09:00 · 18,48 s/kWh |
| T, 3 | 12,41 s/kWh | 04:00 · 1,01 s/kWh | 18:00 · 22,27 s/kWh |
| K, 4 | 15,86 s/kWh | 01:00 · 4,74 s/kWh | 09:00 · 33,28 s/kWh |
| N, 5 | 7,33 s/kWh | 04:00 · 0,60 s/kWh | 09:00 · 15,25 s/kWh |
| R, 6 | 11,41 s/kWh | 00:00 · 1,77 s/kWh | 16:00 · 20,47 s/kWh |
| L, 7 | 11,41 s/kWh | 00:00 · 7,93 s/kWh | 17:00 · 17,88 s/kWh |
| P, 8 | 10,93 s/kWh | 08:00 · 6,11 s/kWh | 19:00 · 16,05 s/kWh |
| E, 9 | 13,56 s/kWh | 04:00 · 4,27 s/kWh | 11:00 · 29,28 s/kWh |
| T, 10 | 18,11 s/kWh | 00:00 · 9,19 s/kWh | 18:00 · 24,40 s/kWh |
| K, 11 | 27,03 s/kWh | 04:00 · 7,62 s/kWh | 17:00 · 52,66 s/kWh |
| N, 12 | 18,99 s/kWh | 12:00 · 10,25 s/kWh | 08:00 · 66,13 s/kWh |
| R, 13 | 17,80 s/kWh | 23:00 · 6,16 s/kWh | 09:00 · 36,60 s/kWh |
| L, 14 | 5,84 s/kWh | 23:00 · 0,80 s/kWh | 18:00 · 12,73 s/kWh |
| P, 15 | 5,37 s/kWh | 01:00 · 0,58 s/kWh | 20:00 · 11,35 s/kWh |
| E, 16 | 4,58 s/kWh | 03:00 · 0,00 s/kWh | 09:00 · 12,21 s/kWh |
| T, 17 | 11,98 s/kWh | 02:00 · 0,38 s/kWh | 19:00 · 24,82 s/kWh |
| K, 18 | 17,69 s/kWh | 23:00 · 0,70 s/kWh | 08:00 · 60,26 s/kWh |
| N, 19 | 3,95 s/kWh | 05:00 · 0,11 s/kWh | 18:00 · 9,64 s/kWh |
| R, 20 | 5,38 s/kWh | 04:00 · 1,25 s/kWh | 16:00 · 10,37 s/kWh |
| L, 21 | 5,19 s/kWh | 04:00 · 1,91 s/kWh | 18:00 · 8,54 s/kWh |
| P, 22 | 2,74 s/kWh | 03:00 · 0,20 s/kWh | 18:00 · 6,71 s/kWh |
| E, 23 | 12,39 s/kWh | 04:00 · 1,31 s/kWh | 16:00 · 22,57 s/kWh |
| T, 24 | 9,03 s/kWh | 23:00 · 0,71 s/kWh | 16:00 · 14,58 s/kWh |
| K, 25 | 1,49 s/kWh | 06:00 · 0,29 s/kWh | 01:00 · 3,06 s/kWh |
| N, 26 | 3,64 s/kWh | 05:00 · 0,00 s/kWh | 22:00 · 12,19 s/kWh |
| R, 27 | 17,20 s/kWh | 00:00 · 10,38 s/kWh | 09:00 · 27,15 s/kWh |
| L, 28 | 15,56 s/kWh | 05:00 · 12,56 s/kWh | 06:00 · 19,24 s/kWh |
| P, 29 | 7,76 s/kWh | 23:00 · 0,71 s/kWh | 18:00 · 12,19 s/kWh |
| E, 30 | 4,66 s/kWh | 03:00 · 0,00 s/kWh | 17:00 · 12,29 s/kWh |
| T, 31 | 5,85 s/kWh | 03:00 · 0,08 s/kWh | 17:00 · 13,80 s/kWh |
Hinnad on s/kWh koos 22% käibemaksuga (energiakomponent; võrgutasu ja aktsiis ei sisaldu). Allikas: Nord Pool / Elering.