Elektrihind jaanuar 2025
Eesti elektri börsihind jaanuar 2025 päevade kaupa (Nord Pool, EE hinnapiirkond). Kuu keskmine oli 11,22 s/kWh; odavaim päev oli 25. jaanuar (2,12 s/kWh) ja kalleim 20. jaanuar (21,74 s/kWh).
Kuu odavaim tund oli 18. jaanuar kell 00:00 (0,01 s/kWh), kalleim 20. jaanuar kell 09:00 (51,66 s/kWh).
Kuu keskmine
11,22 s/kWh
Odavaim päev
2,12 s/kWh
25. jaanuar
Kalleim päev
21,74 s/kWh
20. jaanuar
| Päev | Keskmine | Odavaim tund | Kalleim tund |
|---|---|---|---|
| K, 1 | 6,95 s/kWh | 05:00 · 0,42 s/kWh | 22:00 · 12,96 s/kWh |
| N, 2 | 12,22 s/kWh | 04:00 · 4,52 s/kWh | 19:00 · 18,62 s/kWh |
| R, 3 | 10,86 s/kWh | 04:00 · 4,08 s/kWh | 10:00 · 15,50 s/kWh |
| L, 4 | 11,55 s/kWh | 05:00 · 5,85 s/kWh | 18:00 · 18,15 s/kWh |
| P, 5 | 11,30 s/kWh | 01:00 · 6,93 s/kWh | 17:00 · 17,69 s/kWh |
| E, 6 | 9,93 s/kWh | 23:00 · 4,52 s/kWh | 16:00 · 14,64 s/kWh |
| T, 7 | 9,33 s/kWh | 04:00 · 0,61 s/kWh | 16:00 · 14,71 s/kWh |
| K, 8 | 13,64 s/kWh | 00:00 · 6,13 s/kWh | 12:00 · 24,40 s/kWh |
| N, 9 | 13,11 s/kWh | 03:00 · 3,75 s/kWh | 09:00 · 19,94 s/kWh |
| R, 10 | 12,17 s/kWh | 23:00 · 4,94 s/kWh | 13:00 · 23,10 s/kWh |
| L, 11 | 9,14 s/kWh | 04:00 · 1,92 s/kWh | 18:00 · 14,01 s/kWh |
| P, 12 | 10,18 s/kWh | 05:00 · 4,19 s/kWh | 19:00 · 17,84 s/kWh |
| E, 13 | 12,20 s/kWh | 23:00 · 0,49 s/kWh | 09:00 · 27,14 s/kWh |
| T, 14 | 7,14 s/kWh | 05:00 · 0,12 s/kWh | 09:00 · 11,11 s/kWh |
| K, 15 | 18,31 s/kWh | 23:00 · 1,23 s/kWh | 09:00 · 36,80 s/kWh |
| N, 16 | 9,12 s/kWh | 04:00 · 0,19 s/kWh | 16:00 · 19,15 s/kWh |
| R, 17 | 6,72 s/kWh | 23:00 · 0,13 s/kWh | 09:00 · 18,35 s/kWh |
| L, 18 | 4,88 s/kWh | 00:00 · 0,01 s/kWh | 19:00 · 11,82 s/kWh |
| P, 19 | 7,09 s/kWh | 05:00 · 3,06 s/kWh | 19:00 · 19,01 s/kWh |
| E, 20 | 21,74 s/kWh | 05:00 · 5,22 s/kWh | 09:00 · 51,66 s/kWh |
| T, 21 | 18,47 s/kWh | 00:00 · 6,11 s/kWh | 18:00 · 33,48 s/kWh |
| K, 22 | 18,36 s/kWh | 00:00 · 10,37 s/kWh | 09:00 · 27,86 s/kWh |
| N, 23 | 12,60 s/kWh | 23:00 · 3,30 s/kWh | 09:00 · 18,94 s/kWh |
| R, 24 | 12,76 s/kWh | 02:00 · 2,96 s/kWh | 14:00 · 26,84 s/kWh |
| L, 25 | 2,12 s/kWh | 06:00 · 0,09 s/kWh | 17:00 · 8,33 s/kWh |
| P, 26 | 9,04 s/kWh | 00:00 · 0,13 s/kWh | 18:00 · 16,45 s/kWh |
| E, 27 | 9,36 s/kWh | 04:00 · 1,70 s/kWh | 13:00 · 16,99 s/kWh |
| T, 28 | 11,91 s/kWh | 01:00 · 2,78 s/kWh | 14:00 · 19,52 s/kWh |
| K, 29 | 11,04 s/kWh | 00:00 · 5,02 s/kWh | 18:00 · 17,92 s/kWh |
| N, 30 | 10,08 s/kWh | 00:00 · 5,37 s/kWh | 18:00 · 16,03 s/kWh |
| R, 31 | 14,49 s/kWh | 02:00 · 5,74 s/kWh | 19:00 · 21,96 s/kWh |
Hinnad on s/kWh koos 22% käibemaksuga (energiakomponent; võrgutasu ja aktsiis ei sisaldu). Allikas: Nord Pool / Elering.