Elektrihind märts 2025
Eesti elektri börsihind märts 2025 päevade kaupa (Nord Pool, EE hinnapiirkond). Kuu keskmine oli 11,01 s/kWh; odavaim päev oli 22. märts (0,84 s/kWh) ja kalleim 31. märts (31,32 s/kWh).
Kuu odavaim tund oli 22. märts kell 13:00 (-1,41 s/kWh), kalleim 31. märts kell 08:00 (94,31 s/kWh).
Kuu keskmine
11,01 s/kWh
Odavaim päev
0,84 s/kWh
22. märts
Kalleim päev
31,32 s/kWh
31. märts
| Päev | Keskmine | Odavaim tund | Kalleim tund |
|---|---|---|---|
| L, 1 | 16,58 s/kWh | 14:00 · 12,81 s/kWh | 01:00 · 20,75 s/kWh |
| P, 2 | 9,10 s/kWh | 22:00 · 0,71 s/kWh | 19:00 · 17,11 s/kWh |
| E, 3 | 2,97 s/kWh | 23:00 · 0,13 s/kWh | 08:00 · 17,13 s/kWh |
| T, 4 | 3,29 s/kWh | 00:00 · -0,00 s/kWh | 08:00 · 17,13 s/kWh |
| K, 5 | 2,87 s/kWh | 04:00 · 0,13 s/kWh | 07:00 · 11,74 s/kWh |
| N, 6 | 3,51 s/kWh | 14:00 · 0,03 s/kWh | 21:00 · 10,38 s/kWh |
| R, 7 | 11,86 s/kWh | 01:00 · 2,63 s/kWh | 19:00 · 26,60 s/kWh |
| L, 8 | 7,64 s/kWh | 13:00 · 0,12 s/kWh | 19:00 · 26,61 s/kWh |
| P, 9 | 14,78 s/kWh | 10:00 · 3,57 s/kWh | 18:00 · 30,50 s/kWh |
| E, 10 | 14,69 s/kWh | 02:00 · 9,52 s/kWh | 08:00 · 22,80 s/kWh |
| T, 11 | 15,47 s/kWh | 12:00 · 11,86 s/kWh | 19:00 · 26,20 s/kWh |
| K, 12 | 18,27 s/kWh | 02:00 · 9,39 s/kWh | 19:00 · 27,28 s/kWh |
| N, 13 | 21,31 s/kWh | 04:00 · 11,13 s/kWh | 10:00 · 30,50 s/kWh |
| R, 14 | 14,98 s/kWh | 15:00 · 8,17 s/kWh | 18:00 · 21,63 s/kWh |
| L, 15 | 8,25 s/kWh | 10:00 · 0,00 s/kWh | 18:00 · 23,18 s/kWh |
| P, 16 | 2,68 s/kWh | 14:00 · 0,01 s/kWh | 19:00 · 9,33 s/kWh |
| E, 17 | 9,95 s/kWh | 13:00 · 2,67 s/kWh | 19:00 · 22,57 s/kWh |
| T, 18 | 8,26 s/kWh | 13:00 · 0,13 s/kWh | 19:00 · 20,99 s/kWh |
| K, 19 | 6,38 s/kWh | 13:00 · 0,12 s/kWh | 19:00 · 31,01 s/kWh |
| N, 20 | 11,20 s/kWh | 13:00 · 0,43 s/kWh | 19:00 · 34,16 s/kWh |
| R, 21 | 14,33 s/kWh | 12:00 · 2,24 s/kWh | 06:00 · 29,19 s/kWh |
| L, 22 | 0,84 s/kWh | 13:00 · -1,41 s/kWh | 20:00 · 2,68 s/kWh |
| P, 23 | 1,22 s/kWh | 14:00 · 0,05 s/kWh | 20:00 · 4,14 s/kWh |
| E, 24 | 14,33 s/kWh | 05:00 · 2,69 s/kWh | 19:00 · 27,28 s/kWh |
| T, 25 | 11,39 s/kWh | 03:00 · 3,05 s/kWh | 19:00 · 19,10 s/kWh |
| K, 26 | 22,50 s/kWh | 00:00 · 6,74 s/kWh | 18:00 · 48,81 s/kWh |
| N, 27 | 11,68 s/kWh | 14:00 · 0,28 s/kWh | 07:00 · 35,38 s/kWh |
| R, 28 | 13,42 s/kWh | 12:00 · 1,30 s/kWh | 19:00 · 38,12 s/kWh |
| L, 29 | 3,95 s/kWh | 14:00 · -0,10 s/kWh | 19:00 · 18,24 s/kWh |
| L, 29 | 12,49 s/kWh | 05:00 · 0,48 s/kWh | 20:00 · 33,77 s/kWh |
| E, 31 | 31,32 s/kWh | 03:00 · 10,76 s/kWh | 08:00 · 94,31 s/kWh |
Hinnad on s/kWh koos 22% käibemaksuga (energiakomponent; võrgutasu ja aktsiis ei sisaldu). Allikas: Nord Pool / Elering.