Elektrihind aprill 2025
Eesti elektri börsihind aprill 2025 päevade kaupa (Nord Pool, EE hinnapiirkond). Kuu keskmine oli 8,94 s/kWh; odavaim päev oli 16. aprill (2,66 s/kWh) ja kalleim 1. aprill (20,05 s/kWh).
Kuu odavaim tund oli 27. aprill kell 15:00 (-2,14 s/kWh), kalleim 1. aprill kell 08:00 (73,20 s/kWh).
Kuu keskmine
8,94 s/kWh
Odavaim päev
2,66 s/kWh
16. aprill
Kalleim päev
20,05 s/kWh
1. aprill
| Päev | Keskmine | Odavaim tund | Kalleim tund |
|---|---|---|---|
| T, 1 | 20,05 s/kWh | 15:00 · 0,77 s/kWh | 08:00 · 73,20 s/kWh |
| K, 2 | 7,65 s/kWh | 14:00 · -0,04 s/kWh | 07:00 · 27,45 s/kWh |
| N, 3 | 7,93 s/kWh | 14:00 · -0,99 s/kWh | 20:00 · 27,46 s/kWh |
| R, 4 | 5,29 s/kWh | 15:00 · -0,13 s/kWh | 08:00 · 18,10 s/kWh |
| L, 5 | 3,20 s/kWh | 13:00 · -0,00 s/kWh | 20:00 · 9,37 s/kWh |
| P, 6 | 6,34 s/kWh | 13:00 · -0,00 s/kWh | 20:00 · 17,22 s/kWh |
| E, 7 | 11,44 s/kWh | 14:00 · 2,24 s/kWh | 08:00 · 22,31 s/kWh |
| T, 8 | 10,48 s/kWh | 17:00 · 0,72 s/kWh | 21:00 · 27,75 s/kWh |
| K, 9 | 4,68 s/kWh | 14:00 · 0,04 s/kWh | 07:00 · 19,22 s/kWh |
| N, 10 | 8,12 s/kWh | 00:00 · 0,27 s/kWh | 21:00 · 27,77 s/kWh |
| R, 11 | 8,25 s/kWh | 01:00 · 1,00 s/kWh | 09:00 · 25,52 s/kWh |
| L, 12 | 7,38 s/kWh | 13:00 · -0,03 s/kWh | 21:00 · 25,54 s/kWh |
| P, 13 | 5,19 s/kWh | 14:00 · -0,38 s/kWh | 06:00 · 23,18 s/kWh |
| E, 14 | 4,86 s/kWh | 03:00 · 0,13 s/kWh | 20:00 · 28,00 s/kWh |
| T, 15 | 5,15 s/kWh | 13:00 · 0,24 s/kWh | 20:00 · 16,84 s/kWh |
| K, 16 | 2,66 s/kWh | 03:00 · 0,27 s/kWh | 21:00 · 13,58 s/kWh |
| N, 17 | 9,91 s/kWh | 00:00 · 0,39 s/kWh | 20:00 · 23,18 s/kWh |
| R, 18 | 5,74 s/kWh | 00:00 · 0,39 s/kWh | 20:00 · 15,59 s/kWh |
| L, 19 | 8,38 s/kWh | 13:00 · 0,23 s/kWh | 21:00 · 17,43 s/kWh |
| P, 20 | 8,28 s/kWh | 13:00 · 0,44 s/kWh | 21:00 · 17,49 s/kWh |
| E, 21 | 9,62 s/kWh | 15:00 · 1,03 s/kWh | 20:00 · 18,17 s/kWh |
| T, 22 | 17,23 s/kWh | 02:00 · 3,79 s/kWh | 19:00 · 34,16 s/kWh |
| K, 23 | 12,92 s/kWh | 15:00 · 0,39 s/kWh | 07:00 · 30,50 s/kWh |
| N, 24 | 15,83 s/kWh | 00:00 · 2,88 s/kWh | 08:00 · 30,51 s/kWh |
| R, 25 | 12,65 s/kWh | 15:00 · 3,38 s/kWh | 07:00 · 36,59 s/kWh |
| L, 26 | 5,82 s/kWh | 15:00 · -0,27 s/kWh | 22:00 · 15,73 s/kWh |
| P, 27 | 7,34 s/kWh | 15:00 · -2,14 s/kWh | 20:00 · 20,06 s/kWh |
| E, 28 | 9,13 s/kWh | 14:00 · 2,18 s/kWh | 09:00 · 22,58 s/kWh |
| T, 29 | 7,39 s/kWh | 15:00 · 0,02 s/kWh | 22:00 · 27,58 s/kWh |
| K, 30 | 19,25 s/kWh | 19:00 · 8,20 s/kWh | 07:00 · 36,59 s/kWh |
Hinnad on s/kWh koos 22% käibemaksuga (energiakomponent; võrgutasu ja aktsiis ei sisaldu). Allikas: Nord Pool / Elering.