Elektrihind detsember 2025
Eesti elektri börsihind detsember 2025 päevade kaupa (Nord Pool, EE hinnapiirkond). Kuu keskmine oli 8,98 s/kWh; odavaim päev oli 27. detsember (0,26 s/kWh) ja kalleim 4. detsember (19,78 s/kWh).
Kuu odavaim tund oli 28. detsember kell 01:00 (-0,00 s/kWh), kalleim 1. detsember kell 17:00 (47,39 s/kWh).
Kuu keskmine
8,98 s/kWh
Odavaim päev
0,26 s/kWh
27. detsember
Kalleim päev
19,78 s/kWh
4. detsember
| Päev | Keskmine | Odavaim tund | Kalleim tund |
|---|---|---|---|
| E, 1 | 18,29 s/kWh | 03:00 · 1,93 s/kWh | 17:00 · 47,39 s/kWh |
| T, 2 | 15,15 s/kWh | 00:00 · 6,06 s/kWh | 08:00 · 38,55 s/kWh |
| K, 3 | 13,60 s/kWh | 03:00 · 0,02 s/kWh | 16:00 · 26,89 s/kWh |
| N, 4 | 19,78 s/kWh | 00:00 · 3,11 s/kWh | 12:00 · 38,55 s/kWh |
| R, 5 | 15,70 s/kWh | 04:00 · 8,91 s/kWh | 09:00 · 22,61 s/kWh |
| L, 6 | 6,32 s/kWh | 06:00 · 4,54 s/kWh | 17:00 · 11,46 s/kWh |
| P, 7 | 7,45 s/kWh | 04:00 · 0,91 s/kWh | 21:00 · 13,90 s/kWh |
| E, 8 | 8,62 s/kWh | 00:00 · 3,94 s/kWh | 08:00 · 17,47 s/kWh |
| T, 9 | 9,02 s/kWh | 04:00 · 2,62 s/kWh | 21:00 · 14,78 s/kWh |
| K, 10 | 9,82 s/kWh | 23:00 · 1,85 s/kWh | 09:00 · 22,38 s/kWh |
| N, 11 | 5,76 s/kWh | 00:00 · 1,61 s/kWh | 09:00 · 8,02 s/kWh |
| R, 12 | 13,34 s/kWh | 00:00 · 5,06 s/kWh | 18:00 · 19,08 s/kWh |
| L, 13 | 11,46 s/kWh | 05:00 · 8,26 s/kWh | 16:00 · 14,43 s/kWh |
| P, 14 | 4,93 s/kWh | 05:00 · 3,25 s/kWh | 01:00 · 8,59 s/kWh |
| E, 15 | 6,51 s/kWh | 05:00 · 2,31 s/kWh | 18:00 · 9,94 s/kWh |
| T, 16 | 11,81 s/kWh | 00:00 · 2,94 s/kWh | 18:00 · 19,45 s/kWh |
| K, 17 | 11,75 s/kWh | 23:00 · 2,24 s/kWh | 09:00 · 20,35 s/kWh |
| N, 18 | 10,84 s/kWh | 04:00 · 0,67 s/kWh | 14:00 · 44,38 s/kWh |
| R, 19 | 6,53 s/kWh | 04:00 · 0,31 s/kWh | 09:00 · 13,18 s/kWh |
| L, 20 | 6,42 s/kWh | 20:00 · 0,66 s/kWh | 16:00 · 15,61 s/kWh |
| P, 21 | 3,81 s/kWh | 03:00 · 0,28 s/kWh | 17:00 · 10,71 s/kWh |
| E, 22 | 11,37 s/kWh | 01:00 · 1,33 s/kWh | 14:00 · 18,26 s/kWh |
| T, 23 | 10,06 s/kWh | 05:00 · 4,36 s/kWh | 09:00 · 14,40 s/kWh |
| K, 24 | 9,34 s/kWh | 00:00 · 5,56 s/kWh | 09:00 · 14,04 s/kWh |
| N, 25 | 0,54 s/kWh | 23:00 · 0,19 s/kWh | 00:00 · 5,80 s/kWh |
| R, 26 | 4,81 s/kWh | 00:00 · 0,10 s/kWh | 17:00 · 11,46 s/kWh |
| L, 27 | 0,26 s/kWh | 23:00 · 0,01 s/kWh | 00:00 · 1,65 s/kWh |
| P, 28 | 2,12 s/kWh | 01:00 · -0,00 s/kWh | 17:00 · 7,55 s/kWh |
| E, 29 | 4,46 s/kWh | 04:00 · 0,46 s/kWh | 18:00 · 8,56 s/kWh |
| T, 30 | 6,35 s/kWh | 04:00 · 0,26 s/kWh | 16:00 · 12,56 s/kWh |
| K, 31 | 12,06 s/kWh | 04:00 · 6,37 s/kWh | 17:00 · 19,75 s/kWh |
Hinnad on s/kWh koos 22% käibemaksuga (energiakomponent; võrgutasu ja aktsiis ei sisaldu). Allikas: Nord Pool / Elering.