Elektrihind jaanuar 2026
Eesti elektri börsihind jaanuar 2026 päevade kaupa (Nord Pool, EE hinnapiirkond). Kuu keskmine oli 18,84 s/kWh; odavaim päev oli 2. jaanuar (6,26 s/kWh) ja kalleim 30. jaanuar (30,29 s/kWh).
Kuu odavaim tund oli 2. jaanuar kell 04:00 (0,93 s/kWh), kalleim 26. jaanuar kell 12:00 (53,87 s/kWh).
Kuu keskmine
18,84 s/kWh
Odavaim päev
6,26 s/kWh
2. jaanuar
Kalleim päev
30,29 s/kWh
30. jaanuar
| Päev | Keskmine | Odavaim tund | Kalleim tund |
|---|---|---|---|
| N, 1 | 8,05 s/kWh | 21:00 · 3,16 s/kWh | 01:00 · 12,40 s/kWh |
| R, 2 | 6,26 s/kWh | 04:00 · 0,93 s/kWh | 20:00 · 11,28 s/kWh |
| L, 3 | 12,36 s/kWh | 00:00 · 4,93 s/kWh | 10:00 · 20,19 s/kWh |
| P, 4 | 12,80 s/kWh | 05:00 · 9,77 s/kWh | 16:00 · 19,81 s/kWh |
| E, 5 | 17,77 s/kWh | 00:00 · 10,88 s/kWh | 18:00 · 27,86 s/kWh |
| T, 6 | 15,84 s/kWh | 23:00 · 11,44 s/kWh | 10:00 · 20,58 s/kWh |
| K, 7 | 23,03 s/kWh | 02:00 · 6,08 s/kWh | 16:00 · 38,22 s/kWh |
| N, 8 | 22,87 s/kWh | 23:00 · 9,04 s/kWh | 09:00 · 36,38 s/kWh |
| R, 9 | 15,16 s/kWh | 00:00 · 7,06 s/kWh | 10:00 · 22,12 s/kWh |
| L, 10 | 11,59 s/kWh | 01:00 · 7,28 s/kWh | 18:00 · 17,18 s/kWh |
| P, 11 | 19,34 s/kWh | 02:00 · 8,54 s/kWh | 21:00 · 49,36 s/kWh |
| E, 12 | 27,15 s/kWh | 04:00 · 9,36 s/kWh | 15:00 · 40,43 s/kWh |
| T, 13 | 28,67 s/kWh | 02:00 · 7,91 s/kWh | 09:00 · 50,66 s/kWh |
| K, 14 | 15,83 s/kWh | 04:00 · 9,81 s/kWh | 09:00 · 25,83 s/kWh |
| N, 15 | 19,76 s/kWh | 03:00 · 6,08 s/kWh | 17:00 · 38,08 s/kWh |
| R, 16 | 16,50 s/kWh | 22:00 · 10,92 s/kWh | 09:00 · 25,29 s/kWh |
| L, 17 | 12,31 s/kWh | 03:00 · 4,05 s/kWh | 19:00 · 17,48 s/kWh |
| P, 18 | 13,63 s/kWh | 07:00 · 9,58 s/kWh | 15:00 · 19,77 s/kWh |
| E, 19 | 20,60 s/kWh | 01:00 · 10,54 s/kWh | 15:00 · 36,59 s/kWh |
| T, 20 | 25,98 s/kWh | 00:00 · 13,30 s/kWh | 11:00 · 39,72 s/kWh |
| K, 21 | 22,08 s/kWh | 03:00 · 11,38 s/kWh | 09:00 · 46,21 s/kWh |
| N, 22 | 16,76 s/kWh | 04:00 · 9,98 s/kWh | 08:00 · 27,61 s/kWh |
| R, 23 | 19,29 s/kWh | 00:00 · 11,49 s/kWh | 09:00 · 25,80 s/kWh |
| L, 24 | 15,23 s/kWh | 00:00 · 12,34 s/kWh | 11:00 · 18,22 s/kWh |
| P, 25 | 13,30 s/kWh | 07:00 · 11,09 s/kWh | 19:00 · 16,30 s/kWh |
| E, 26 | 29,43 s/kWh | 05:00 · 11,58 s/kWh | 12:00 · 53,87 s/kWh |
| T, 27 | 26,34 s/kWh | 00:00 · 13,16 s/kWh | 17:00 · 38,52 s/kWh |
| K, 28 | 21,34 s/kWh | 04:00 · 13,31 s/kWh | 17:00 · 28,41 s/kWh |
| N, 29 | 25,19 s/kWh | 04:00 · 12,32 s/kWh | 13:00 · 33,21 s/kWh |
| R, 30 | 30,29 s/kWh | 04:00 · 17,98 s/kWh | 07:00 · 40,85 s/kWh |
| L, 31 | 19,31 s/kWh | 23:00 · 12,79 s/kWh | 16:00 · 22,67 s/kWh |
Hinnad on s/kWh koos 22% käibemaksuga (energiakomponent; võrgutasu ja aktsiis ei sisaldu). Allikas: Nord Pool / Elering.